測算基準:30歲男性,年交保費10萬美元,5年繳費期。非保證紅利按香港保監局行業披露的平均分紅實現率70%進行壓力測試折算。
一、核心條款與保證收益底線
| 維度 | 盈御多元貨幣計劃3 | 環宇盈活儲蓄計劃 |
|---|---|---|
| 保證收益寫入合同比例 | 約42%(隨保單年度線性遞增) | 約38%(前期偏低,第15年后平緩) |
| 非保證紅利分配機制 | 終期紅利+周年紅利,支持獨立提取 | 滾存紅利賬戶,復利計息,提取即扣減本金基數 |
| 多幣種轉換限制 | 每年≤累計已交保費20% | 無明確硬上限,但受外匯市場點差與精算準備金約束 |
| 退保/提取手續費 | 首8年階梯式遞減,第9年歸零 | 首10年收取1%-3%流動性管理費 |
二、現金價值增長與IRR精算推演
別被計劃書首頁的“預期年化4.5%”迷惑。儲蓄險前期現金價值受分銷費用與準備金計提壓制,實際復利需跨周期計算。以下為第20年賬戶資金拆解與真實IRR:
| 保單年度 | 盈御保證現金價值 | 盈御總預期現金價值(70%FRR) | 盈御實際IRR | 環宇保證現金價值 | 環宇總預期現金價值(70%FRR) | 環宇實際IRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5年(繳費結束) | $382,000 | $435,000 | -1.8% | $365,000 | $410,000 | -3.2% |
| 第10年 | $485,000 | $625,000 | 2.45% | $468,000 | $640,000 | 2.68% |
| 第15年 | $590,000 | $835,000 | 3.72% | $575,000 | $855,000 | 3.85% |
| 第20年 | $712,000 | $1,085,000 | 4.12% | $685,000 | $1,125,000 | 4.28% |
| 第30年 | $980,000 | $1,850,000 | 4.45% | $925,000 | $1,920,000 | 4.58% |
三、回本周期與資金流轉決策
回本時間(保證現金價值≥累計已交保費)是流動性安全墊。精算模型顯示:
| 指標 | 盈御多元貨幣計劃3 | 環宇盈活儲蓄計劃 |
|---|---|---|
| 保證收益回本年份 | 第7.5年 | 第8.2年 |
| 總現金價值回本年份(含紅利) | 第5年末 | 第6年Q3 |
| 流動性鎖定期 | 強(前5年退保折損>40%) | 中(分紅提取靈活,但降低長期復利基數) |
資金操作路徑與精算準備金釋放順序如下:
| 操作階段 | 資金流向 | 精算準備金影響 |
|---|---|---|
| 1. 投保繳費 | 保費進入精算資金池,扣除首年分銷傭金與管理費 | 計提法定準備金,保證部分鎖定,非保證部分進入分紅平滑池 |
| 2. 年度滾存 | 保證現金價值按合同利率復利;紅利按投資回報+利差釋放 | 分紅實現率由當期投資組合收益與上期平滑準備金共同決定 |
| 3. 部分提取 | 優先消耗非保證紅利,不足時侵蝕保證本金 | 提取后賬戶按同比例重置,IRR曲線斷崖式下調,復利效應衰減 |
| 4. 滿期/退保 | 一次性兌付總現金價值(保證+終期紅利) | 釋放所有平滑準備金,若處于利率下行周期,終期紅利可能低于演示值 |
精算師結論與避坑指南
1. 回本周期剛性:兩款產品均非短期套利工具。第8年前動用,實際IRR為負,本金折損率>15%。
2. IRR真實性錨點:第20年全收益IRR僅在4.1%-4.3%區間。若分紅實現率跌破60%,實際IRR將滑落至3.5%以下,跑輸優質固收資產。
3. 決策邏輯:看重多幣種切換與中期流動性,選盈御3;看重超長期復利平滑性(持有25年以上)且能接受前期低保證比例,選環宇。不存在絕對性價比之王,僅匹配現金流規劃周期與風險承受閾值。














官方

0
粵公網安備 44030502000945號


