| 財政部隨機抽查事項清單 | |||||||||
| 序號 | 事項名稱 | 抽查 依據 | 抽查 主體 | 檢查 人員 | 抽查 對象 | 抽查 內容 | 抽查 比例 | 抽查 頻次 | 抽查 方式 |
| 1 | 財政支出檢查 | 1.《預算法》第五十七條、第八十八條。 2.《財政部門監督辦法》(財政部令第69號)第十六條。 | 財政部監督檢查局 | 財政部有關司局、財政部駐各地財政監察專員辦事處工作人員 | 中央預算單位,管理、申報和使用中央財政資金的單位和個人 | 1.預算編制、執行、調整和決算情況。 2.有關財政支出法規、政策的執行情況。 | 納入年度檢查計劃的各項支出,按照資金規模不低于5%的比例抽取 | 每年按照年度檢查計劃開展 | 定向抽查和不定向抽查相結合 |
| 2 | 財政收入檢查 | 1.《預算法》第八十八條。 2.《稅收征收管理法》第五十三條。 3.《財政部門監督辦法》(財政部令第69號)第十六條。 | 財政部監督檢查局 | 財政部有關司局、財政部駐各地財政監察專員辦事處工作人員 | 預算收入征收、管理部門和單位,稅收納稅人和扣繳義務人,非稅收入繳納義務人 | 1.稅收收入、政府非稅收入等政府性資金的征收、管理情況。 2.有關財政收入法規、政策的執行情況。 | 納入年度檢查計劃的各項支出,按照資金規模不低于5%的比例抽取 | 每年按照年度檢查計劃開展 | 定向抽查和不定向抽查相結合 |
| 3 | 資產財務檢查 | 1.《財政部門監督辦法》(財政部令第69號)第十六條。 2.《行政單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第35號)第八條。 3.《事業單位國有資產管理暫行辦法》(財政部令第36號)第六條 4.《行政單位財務規則》(財政部令第71號)第五十八條。 5.《事業單位財務規則》(財政部令第68號)第六十一條。 6.《企業財務通則》(財政部令第41號)第六十九條。 7.《金融企業財務規則》(財政部令第42號)第四條、第六條。 8.《社會團體登記管理條例》第二十七條等。 | 財政部監督檢查局 | 財政部有關司局、財政部駐各地財政監察專員辦事處工作人員 | 行政、事業單位,企業,社會團體 | 1.行政、事業單位國有資產管理及財務管理情況。 2.企業、社會團體財務管理情況。 | 結合財政收支和會計監督檢查工作確定抽查比例 | 每年按照年度檢查計劃開展 | 定向抽查和不定向抽查相結合 |
| 4 | 會計檢查 | 1.《會計法》第三十一條、第三十二條。 2.《注冊會計師法》第五條。 3.《財政部門監督辦法》(財政部令第69號)第十六條。 4.《會計師事務所審批和監督暫行辦法》(財政部令第24號)第四十三條。 | 財政部監督檢查局 | 財政部有關司局、財政部駐各地財政監察專員辦事處工作人員 | 國家機關、社會團體、公司、企業、事業單位和其他組織;會計師事務所和注冊會計師 | 各單位執行《會計法》、《會計師事務所審批和監督暫行辦法》(財政部令第24號)等相關會計管理規定的情況 | 1.對具有證券業務資格的會計師事務所抽查比例不低于10%。 2.對其他會計師事務所審計項目抽取比例根據年度檢查計劃確定。 | 每年按照年度檢查計劃開展 | 定向抽查和不定向抽查相結合 |
| 5 | 政府采購檢查 | 1.《政府采購法》第十三條、第五十九條。 2.《政府采購法實施條例》第六十三條。 | 財政部國庫司 | 財政部有關司局、、財政部駐各地財政監察專員辦事處、地方財政部門政府采購監管機構工作人員 | 采購代理機構 | 代理中央政府采購業務的執業情況 | 檢查對象名錄庫的10%-30%,近三年內檢查過的代理機構不再重復檢查。 | 每年按照年度檢查計劃開展 | 定向抽查和不定向抽查相結合 |
| 6 | 資產評估監督檢查 | 1.《資產評估法》第三十九條、第四十條。 2.財政部制定出臺的資產評估行業監督管理辦法。 | 財政部資產管理司 | 財政部有關司局、財政部駐各地財政監察專員辦事處工作人員 | 資產評估機構 | 資產評估機構執行《資產評估法》等法律法規規章制度規定等情況 | 1.對具有證券業務資格的資產評估機構抽查比例為20%。 2.對其他資產評估機構抽取比例根據年度檢查計劃確定。 | 每年按照年度檢查計劃開展 | 定向抽查和不定向抽查相結合 |
| 7 | 財政票據檢查 | 《財政票據管理辦法》(財政部令第70號)第三十七條。 | 財政部綜合司 | 中央及地方票據監管工作人員 | 未實行“核舊領新”制度的使用財政票據的中央行政事業單位 | 財政票據使用管理情況 | 檢查對象名錄庫的10% | 每年1次 | 定向抽查和不定向抽查相結合 |
| 8 | 農業綜合開發檢查 | 《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》(財政部令第84號)第六條、第四十四條。 | 國家農業綜合開發辦公室 | 財政部有關司局、財政部駐各地財政監察專員辦事處工作人員 | 地方各級農發機構 | 農業綜合開發資金和項目管理情況 | 1.至少抽查全國1/2省的省級農發機構。 2.在被抽查的各省中,抽查不超過10%的縣級農發機構,最少不低于2個。 | 每年1次 | 定向抽查和不定向抽查相結合 |
財政部隨機抽查事項清單(目錄)
為貫徹落實《國務院辦公廳關于推廣隨機抽查規范事中事后監管的通知》(國辦發[2015]58號)要求,推進財政管理領域采取隨機抽查方式開展執法檢查工作,規范事中事后監管,財政部研究制定了《財政部隨機抽查事項清單》。












官方

0
粵公網安備 44030502000945號


